Marathon, Florida
Makuuhuoneet: 2
Kylpyhuoneet: 2
Waterfront: kyllä
Sombrero Beach Area
Showplace, jossa on täydellinen päivitys kaikkialla, ja siinä on 2 makuuhuonetta, 2 kylpyhuonetta. Vain yhden korttelin päässä Sombreron rannalta. Vietä päivä kalastus tai sukellus Sombrero Reef vain lyhyen venematkan päässä. Tämä koti tarjoaa 30 metriä syvän veden telakka, yksityinen pesukone / kuivausrumpu ja kaikki vuodevaatteet tarjotaan. Tämä koti on maanpinnan tasolla ja tekisi suuren talven vetäytymisen! Lähellä kauppoja ja ravintoloita.
Koti tarjoaa parketit, päivitetyn keittiön kauniilla graniittilaskilla, joissa on baarissa syömistä. Olohuoneessa on plasma-tv ja mukava sohva. Ovet olohuoneesta kulkevat kannelle, jossa on lepotuolit, kaasugrilli ja ruokapöytä.
Suuressa sviitissä on king-vuode ja suuri kylpyhuone. Vierashuoneessa on queen-vuode ja vieraskylpy, joka sijaitsee aivan makuuhuoneen vieressä.
2019 hinnat
5. tammikuuta - 1. helmikuuta: 1 450 dollaria viikossa
2. helmikuuta - 15. helmikuuta: 1 450 dollaria viikossa
16. helmikuuta - 22. helmikuuta: 1 750 dollaria viikossa
23. helmikuuta - 8. maaliskuuta: 1 450 dollaria viikossa
9. maaliskuuta - 30. maaliskuuta: 1 550 dollaria viikossa
30. maaliskuuta - 31. toukokuuta: 1200 dollaria / viikko
1. kesäkuuta - 28. kesäkuuta 1 350 dollaria / viikko
29. kesäkuuta - 5. heinäkuuta: 1 350 dollaria viikossa
6. heinäkuuta - 19. heinäkuuta: 1 350 dollaria viikossa
20. heinäkuuta - 26. heinäkuuta: 1 850 dollaria / viikko
27. heinäkuuta - 2. elokuuta: 1 350 dollaria / viikko
3. elokuuta - 9. elokuuta: 1 550 dollaria viikossa
10. elokuuta - 16. elokuuta: 1 350 dollaria viikossa
17. elokuuta - 22. marraskuuta: 1 050 dollaria viikossa
23. marraskuuta - 29. marraskuuta: 1 350 dollaria viikossa
30. marraskuuta - 20. joulukuuta: 1 050 dollaria viikossa
21. joulukuuta - 3. tammikuuta: 1 750 dollaria viikossa
Vuoden 2020 hinnat
4. tammikuuta - 31. tammikuuta: 1 450 dollaria viikossa
1. helmikuuta - 14. helmikuuta: 1 450 dollaria viikossa
15. helmikuuta - 21. helmikuuta: 1 750 dollaria viikossa
22. helmikuuta - 6. maaliskuuta: 1 450 dollaria viikossa
7. maaliskuuta - 17. huhtikuuta: 1 550 dollaria viikossa
18. huhtikuuta - 22. toukokuuta: 1200 dollaria viikossa
23. toukokuuta - 5. kesäkuuta: 1200 dollaria / viikko
6. kesäkuuta - 3. heinäkuuta: 1 350 dollaria viikossa
4. heinäkuuta - 10. heinäkuuta: 1 550 dollaria viikossa
11. heinäkuuta - 24. heinäkuuta: 1 350 dollaria / viikko
25. heinäkuuta - 31. heinäkuuta: 1 850 dollaria / viikko
1. elokuuta - 7. elokuuta: 1 850 dollaria viikossa
8. elokuuta - 14. elokuuta: 1 850 dollaria viikossa
15. elokuuta - 20. marraskuuta: 1200 dollaria viikossa
21. marraskuuta - 27. marraskuuta: 1 350 dollaria viikossa
28. marraskuuta - 18. joulukuuta: 1200 dollaria viikossa
19. joulukuuta - 1. tammikuuta: 1 750 dollaria viikossa
Palauteta vakuus 500 dollaria
-2 sänky 2 kylpyamme: 1 kuningas ja 1 kuningatar
-30 'Dockage
-Langaton internet
-Sombrero ranta-alue
-6 henkilöä
PLR2013-00425
Yhteyshenkilö: Leslie Christensen