Monet lentoyhtiöt tarjoavat joustavia käytäntöjä muutosten suhteen
Ansaitse Bonus+-etua lentoyhtiön pisteiden lisäksi
Hyödynnä erikoistarjoukset ebookersin sovelluksessa
Parhaat lennot Pilanesbergin kansallispuisto – Kapkaupunki
Halvimmat 7 päivän aikana löydetyt hinnat määritetylle ajanjaksolle kohteeseen Kapkaupunki ovat meno-paluulennoille 156 € ja yhdensuuntaisille lennoille 79 €. Sivustomme avulla löydät lisäksi kohteen Kapkaupunki lentotarjoukset vuodelle 2025. Hinnat ja saatavuus voivat muuttua. Lisäehtoja sovelletaan.
Lähtölentokentän IATA-koodi | JNB |
Kohdelentokentän IATA-koodi | CPT |
Lentovaihtoehtoja | 1 |
Menopaluumatkan hinta | 156 € |
Lennon keskimääräinen kesto | 2 tuntia 10 minuuttia |
Parhaat päivät lentää reitillä JNB – CPT
Kapkaupunki CPT lentotiedot
Lähtöpaikka | Pilanesbergin kansallispuisto |
---|---|
Lähtölenuitktän IATA-koodi | JNB |
Matkustaminen kohteeseen | Kapkaupunki |
Kohdelenuitktän IATA-koodi | CPT |
Palvelevien lentoyhtiöiden määrä | 20 |
Lentoyhtiöt | FlexFlight, Hahn Air Technologies, Airlink |
Etäisyys | 1271 km |
Suoran lennon kesto | 2 10 |
Lentohinta | 156 € |
Usein kysytyt kysymykset
Lentoyhtiö | Lento | Lähtö JNB | Saapuminen CPT | to 19.12 | pe 20.12 | la 21.12 | su 22.12 | ma 23.12 | ti 24.12 | ke 25.12 | Välilaskut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA200 | 05:55 am | 08:15 am | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | - | 0 Välilaskut | ||
SA303 | 06:05 am | 08:15 am | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
4Z921 | 06:15 am | 08:30 am | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | - | 0 Välilaskut | ||
QG101 | 06:30 am | 08:40 am | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA604 | 06:30 am | 08:50 am | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
KE830 | 07:00 am | 09:15 am | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
SA307 | 07:10 am | 09:20 am | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA298 | 07:15 am | 09:40 am | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
SQ478 | 07:25 am | 09:35 am | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA692 | 08:00 am | 10:15 am | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
QG151 | 08:00 am | 10:10 am | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
SA313 | 08:10 am | 10:20 am | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA129 | 08:30 am | 10:45 am | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA101 | 08:40 am | 11:00 am | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | - | 0 Välilaskut | ||
SA319 | 09:25 am | 11:35 am | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
KE834 | 09:30 am | 11:45 am | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA292 | 09:40 am | 00:00 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
QG131 | 10:00 am | 00:10 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA294 | 10:15 am | 00:35 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
4Z927 | 10:25 am | 00:40 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
QG163 | 11:00 am | 01:10 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA380 | 11:30 am | 01:50 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | - | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
SA327 | 11:40 am | 01:50 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
4Z923 | 00:15 pm | 02:30 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA206 | 00:15 pm | 02:35 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA512 | 00:50 pm | 03:05 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
QG123 | 01:00 pm | 03:10 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA121 | 01:25 pm | 03:45 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
KE838 | 01:45 pm | 04:00 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
QG153 | 02:00 pm | 04:10 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
SA343 | 02:30 pm | 04:40 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA600 | 02:50 pm | 05:10 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
4Z931 | 03:05 pm | 05:20 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA216 | 03:10 pm | 05:30 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | - | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
SA347 | 03:15 pm | 05:25 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA774 | 03:30 pm | 05:45 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | - | 0 Välilaskut | ||
QG133 | 04:00 pm | 06:10 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA214 | 04:20 pm | 06:40 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA716 | 04:35 pm | 06:50 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | - | 0 Välilaskut | ||
SA355 | 04:40 pm | 06:50 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA204 | 04:40 pm | 07:00 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | - | 0 Välilaskut | ||
SA357 | 05:10 pm | 07:20 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
KE842 | 05:15 pm | 07:30 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
SA359 | 05:30 pm | 07:40 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
4Z929 | 05:40 pm | 07:55 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA113 | 06:15 pm | 08:30 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
SA363 | 06:30 pm | 08:40 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA691 | 06:30 pm | 08:45 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
4Z925 | 06:40 pm | 08:55 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
QG125 | 07:00 pm | 09:10 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA115 | 07:35 pm | 09:50 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA103 | 08:20 pm | 10:30 pm | Tarkista hinta | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
4Z937 | 08:35 pm | 10:50 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
SA369 | 09:00 pm | 11:10 pm | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
QG121 | 07:00 am | 09:10 am | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA804 | 07:05 am | 09:25 am | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA107 | 08:40 am | 10:55 am | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA119 | 09:45 am | 00:05 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
SA323 | 09:55 am | 00:05 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA210 | 10:00 am | 00:20 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA800 | 10:15 am | 00:35 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA212 | 11:30 am | 01:50 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA290 | 00:15 pm | 02:35 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
SA337 | 01:00 pm | 03:10 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA296 | 01:25 pm | 03:45 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA208 | 03:10 pm | 05:30 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA740 | 04:00 pm | 06:15 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA802 | 04:05 pm | 06:25 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA602 | 05:45 pm | 08:05 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA624 | 06:00 pm | 08:20 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA109 | 06:10 pm | 08:25 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA127 | 06:35 pm | 08:50 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA123 | 08:00 pm | 10:15 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
FA806 | 08:30 pm | 10:45 pm | - | - | - | Tarkista hinta | - | - | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA105 | 08:55 am | 11:10 am | - | - | - | - | - | Tarkista hinta | - | 0 Välilaskut | ||
SA317 | 09:00 am | 11:10 am | - | - | - | - | - | Tarkista hinta | - | 0 Välilaskut | ||
QG111 | 09:30 am | 11:40 am | - | - | - | - | - | Tarkista hinta | Tarkista hinta | 0 Välilaskut | ||
FA202 | 11:40 am | 02:00 pm | - | - | - | - | - | Tarkista hinta | - | 0 Välilaskut | ||
FA111 | 02:35 pm | 04:50 pm | - | - | - | - | - | Tarkista hinta | - | 0 Välilaskut | ||
FA626 | 06:10 pm | 08:30 pm | - | - | - | - | - | Tarkista hinta | - | 0 Välilaskut | ||
FA125 | 08:15 pm | 10:30 pm | - | - | - | - | - | Tarkista hinta | - | 0 Välilaskut | ||
Kapkaupunki – vuokra-autotarjoukset
Economy
Compact
Midsize
Katumaasturi
Varatuimmat hotellit Kapkaupunki
Taj Cape Town
Arvosteltu 4.11.2024
Road Lodge Cape Town International Airport
Arvosteltu 16.12.2024
AC Hotel by Marriott Cape Town Waterfront
Arvosteltu 14.12.2024
Hotel Verde Cape Town Airport
Arvosteltu 13.12.2024
Radisson RED V&A Waterfront, Cape Town
Arvosteltu 16.12.2024
Radisson Collection Hotel, Waterfront Cape Town
Arvosteltu 27.2.2019
Lisää ideoita matkalle Pilanesbergin kansallispuisto – Kapkaupunki
Lentoja muista kaupungeista
Suositut
Suositut
Kampanjaehdot
Hinnat ovat alkaen hintoja ja voimassa toistaiseksi. Matkustusajoissa ja saatavuudessa voi olla poikkeuksia. Alkaen hinnat saatavuuden mukaan. Hinnat sisältävät verot, matkustajamaksun sekä online varausmaksun.
Hinta, verot & maksut: ebookers.fi sivuston hinnat päivittyvät kerran päivässä. Hinnat sisältävät kaikki verot ja maksut poislukien mahdolliset matkatavaramaksut.
Takaisinmaksut/muutokset/peruutukset: Lipun salliessa muutokset tulee maksettavaksi 45.00 € ebookersin muutoskulu sekä mahdolliset verojen ja lentohintojen erotukset sekä lentoyhtiön muutoskulut.
Muut ehdot: Aikatauluissa, hinnoissa ja ehdoissa muutokset mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta. Paikkoja on rajoitetusti ja hinnat eivät ole välttämättä saatavilla kaikilla lennoilla/päivillä. Hinnat eivät ole voimassa takautuvasti ja niitä ei voi käyttää vaihdossa kokonaan tai osittain käyttämättömiin lippuihin. Lipuissa ei ole muutos- eikä peruutusoikeutta. Hintasäännöt kullekkin lipulle tulee tarkistaa ennen varauksen maksamista ja vahvistamista.