Monet lentoyhtiöt tarjoavat joustavia käytäntöjä muutosten suhteen
Ansaitse Bonus+-etua lentoyhtiön pisteiden lisäksi
Hyödynnä erikoistarjoukset ebookersin sovelluksessa
Parhaat lennot Oslo – Senja
Halvimmat 7 päivän aikana löydetyt hinnat määritetylle ajanjaksolle kohteeseen Senja ovat meno-paluulennoille 132 € ja yhdensuuntaisille lennoille 58 €. Sivustomme avulla löydät lisäksi kohteen Senja lentotarjoukset vuodelle 2025. Hinnat ja saatavuus voivat muuttua. Lisäehtoja sovelletaan.
Lähtölentokentän IATA-koodi | OSL |
Kohdelentokentän IATA-koodi | TOS |
Lentovaihtoehtoja | 1 |
Menopaluumatkan hinta | 131 € |
Lennon keskimääräinen kesto | 1 tunti 56 minuuttia |
Parhaat päivät lentää reitillä OSL – TOS
Senja TOS lentotiedot
Lähtöpaikka | Oslo |
---|---|
Lähtölenuitktän IATA-koodi | OSL |
Matkustaminen kohteeseen | Senja |
Kohdelenuitktän IATA-koodi | TOS |
Palvelevien lentoyhtiöiden määrä | 7 |
Lentoyhtiöt | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines |
Etäisyys | 1114 km |
Suoran lennon kesto | 1 55 |
Lentohinta | 132 € |
Lentoyhtiö | Lento | Lähtö OSL | Saapuminen TOS | ke 22.1 | to 23.1 | pe 24.1 | la 25.1 | su 26.1 | ma 27.1 | ti 28.1 | Välilaskut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK4406 | 08:00 am | 10:00 am | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
DY370 | 08:30 am | 10:25 am | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
DY396 | 10:50 am | 00:45 pm | Tarkista hinta | - | Tarkista hinta | - | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
SK4416 | 11:15 am | 01:15 pm | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
DY374 | 00:35 pm | 02:30 pm | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
DY378 | 03:00 pm | 04:55 pm | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
SK4420 | 03:15 pm | 05:15 pm | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
SK4424 | 05:05 pm | 07:05 pm | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
DY328 | 05:10 pm | 07:05 pm | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | - | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
SK4434 | 06:55 pm | 08:55 pm | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | - | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
DY382 | 07:55 pm | 09:50 pm | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
SK4432 | 09:45 pm | 11:45 pm | Tarkista hinta | Tarkista hinta | Tarkista hinta | - | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
SK4414 | 09:35 am | 11:35 am | - | Tarkista hinta | - | - | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
DY376 | 01:00 pm | 02:55 pm | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
SK4418 | 01:35 pm | 03:35 pm | - | - | Tarkista hinta | - | - | - | - | 0 Välilaskut | ||
Senja – vuokra-autotarjoukset
Economy
Compact
Midsize
Katumaasturi
Varatuimmat hotellit Senja
Comfort Hotel Finnsnes
Arvosteltu 27.7.2024
Finsnes Gaard
Arvosteltu 22.10.2024
Mefjord Brygge
Arvosteltu 10.12.2024
Senja Hotell
Arvosteltu 1.8.2024
Tranøya
Arvosteltu 23.7.2024
Polar Panorama Lodge
Lisää ideoita matkalle Oslo – Senja
Kohteen Oslo lentokentät
Senja – Lentokentät
Lisää lentoja kohteeseen Senja
Lisää lentoja kohteesta Oslo
Suositut
Suositut
Kampanjaehdot
Hinnat ovat alkaen hintoja ja voimassa toistaiseksi. Matkustusajoissa ja saatavuudessa voi olla poikkeuksia. Alkaen hinnat saatavuuden mukaan. Hinnat sisältävät verot, matkustajamaksun sekä online varausmaksun.
Hinta, verot & maksut: ebookers.fi sivuston hinnat päivittyvät kerran päivässä. Hinnat sisältävät kaikki verot ja maksut poislukien mahdolliset matkatavaramaksut.
Takaisinmaksut/muutokset/peruutukset: Lipun salliessa muutokset tulee maksettavaksi 45.00 € ebookersin muutoskulu sekä mahdolliset verojen ja lentohintojen erotukset sekä lentoyhtiön muutoskulut.
Muut ehdot: Aikatauluissa, hinnoissa ja ehdoissa muutokset mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta. Paikkoja on rajoitetusti ja hinnat eivät ole välttämättä saatavilla kaikilla lennoilla/päivillä. Hinnat eivät ole voimassa takautuvasti ja niitä ei voi käyttää vaihdossa kokonaan tai osittain käyttämättömiin lippuihin. Lipuissa ei ole muutos- eikä peruutusoikeutta. Hintasäännöt kullekkin lipulle tulee tarkistaa ennen varauksen maksamista ja vahvistamista.